Ficam
Ürün Özellikleri
Ficam W, %80 a/a oranında kullanılan Bendiocarb aktif maddesi sayesinde uzun süre kalıcılığını koruyan, profesyonel kullanıma uygun, geniş spektrumlu , direnç yönetimi amaçlı kullanılabilecek bir yüzey spreyi konsantresidir.
| ZARARLI | UYGULAMA METODU | SEYRELTME ORANI | UYGULAMA DOZU | ETKİ SÜRESİ |
| Hamamböceği | Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 60 Gün |
| Akrep | Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | |
| Örümcek | Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | |
| Tahtakurusu | Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | |
| Sivrisinek | Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | |
| Karasinek | Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | |
| Pire | Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² | 15 g ürün + 5 L su / 100 m2, 0,12 g a.i / m² |
Geniş Spektrum
Ficam W, geniş spektrumlu bir ürün olup çok sayıda haşereyi kontrol etme özelliğine sahiptir. Bu haşereler arasında akrep, karınca, pire, sivrisinek, hamamböceği, kulağakaçan, kınkanatlı böcek, kitapbiti, odunbiti, eşek arısı, karasinek, tahtakurusu, güve, gümüşcün mevcuttur.

